Description
Layer concentrate feed, when mixed with maize in the correct ratio, provides a complete layer meal designed for commercial laying hens. All required nutrients are balanced according to predicted intake.
| COMPOSITION | |||
|---|---|---|---|
| INGREDIENT | MAX./MIN | QUANTITY | UNIT |
| Protein | Min | 290 | g/kg |
| Total Lysine | Min | 15.5 | g/kg |
| Total Methionine | Min | 8 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fat | Min | 16 | g/kg |
| Fibre | Max | 120 | g/kg |
| Calcium | Min | 85 | g/kg |
| Calcium | Max | 110 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 8 | g/kg |
| CAUTION: |
|---|
| This farm feed contains registered stock remedies. Feed strictly according to given instructions below. |
| MIXING INSTRUCTIONS: | |
|---|---|
| For a complete Layer Feed: | |
| Yellow Maize Meal (Prot. 75g/kg) | 650kg |
| Sure-Lay Phase 1 Farmix | 350kg |
| TOTAL | 1000kg |
| COMPOSITION OF BOTH MIXTURES: | |||
|---|---|---|---|
| Protein | Min | 150 | g/kg |
| Total Lysine | Min | 6.5 | g/kg |
| Total Methionine | Min | 2.5 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fat | Min | 25 | g/kg |
| Fibre | Max | 70 | g/kg |
| Calcium | Min | 30 | g/kg |
| Calcium | Max | 40 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 4 | g/kg |
| FEEDING RECOMMENDATIONS: |
|---|
| Admixed feed must be fed ad lib to laying hens. Admixed feed does not need to be supplemented with grain or calcium. |



